Maximilian Braun an den Ringen
Medallien
Verein Gold Silber Bronze Summe Starter
MTV von 1817 7 1 3 11 51
TV 1848 Ober-Olm 4 6 4 14 44
TGM Budenheim 4 2 2 8 12
TuS Gau-Bischofsheim 3 1 1 5 13
TV Mainz-Weisenau 2 5 1 8 21
TV Laubenheim 2 4 1 7 33
TV Schott 2 1 3 6 50
MTV Mombach 2 1 1 4 19
TV Oppenheim 1 3 5 9 28
SC Hahnheim 1 2 0 3 11
TV03 Schwabsburg 1 1 0 2 13
TSG Bretzenheim 1 0 1 2 10
TV Nierstein 1 0 1 2 11
TV Bodenheim 0 1 1 2 6
TV Undenheim 0 0 1 1 8
TV Nieder-Olm 0 0 0 0 7
Die detaillierte Ergebnisliste kann hier heruntergeladen werden.